
兹纳米亚
ZnamyaTruda
球队市值:€225000
所属联赛 | : | 俄乙B | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 兹纳米亚(英文名:ZnamyaTruda,粤语名:兹纳米亚), 是俄乙B联赛的一支足球俱乐部,当前兹纳米亚的市值为:€225000,兹纳米亚共有球员22人,外籍球员12人,我们将为你实时更新兹纳米亚赛事数据信息。 |
兹纳米亚荣誉榜
-
俄罗斯乙级联赛冠军x 1
1998
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-19 | 利兹联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-24 | 阿森纳 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 富勒姆 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 狼队 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-27 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 利兹联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 伯恩利 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 利兹联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 布莱顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 利兹联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 曼城 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 利兹联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 利兹联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 布伦特福德 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 利兹联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 桑德兰 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 利物浦 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 利兹联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 利兹联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 埃弗顿 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利兹联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 利兹联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 切尔西 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 利兹联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 利兹联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 水晶宫 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 利兹联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 曼联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 利兹联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 利兹联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 热刺 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 利兹联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 西汉姆联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 孔波齐矿 | 已签约 | ||
2025-01-14 | 多尔戈普鲁德尼 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 第聂伯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 兹纳米亚 | 已解约 | ||
2024-09-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-02-19 | 彼尔姆安卡 | 已签约 | ||
2024-01-01 | SS艾尔科特隆 | 已解约 | ||
2023-08-04 | 卡希梅基B队 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2023-02-22 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 库班 | 已签约 | ||
2022-08-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已解约 | ||
2021-07-10 | FK坦波夫M | 已签约 | ||
2021-07-08 | SKA罗斯杜夫 | 已签约 | ||
2021-07-01 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2021-02-25 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2021-02-25 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2019-02-21 | 拉达 | 转会 | ||
2018-07-05 | 奥伦堡青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 利贝雷茨 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥伦堡B队 | 已签约 | ||
2016-07-30 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2025-01-14 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-09-06 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2024-07-15 | 孔波齐矿 | 已签约 | ||
2024-02-19 | 多尔戈普鲁德尼 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-09-14 | SS艾尔科特隆 | 已签约 | ||
2023-08-04 | 第聂伯 | 已签约 | ||
2023-02-22 | 卡希梅基B队 | 已签约 | ||
2023-02-08 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2022-08-10 | 兹纳米亚 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 库班 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-10 | 彼尔姆安卡 | 已签约 | ||
2021-07-08 | 托木斯克 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 尤尔马拉斯巴达克 | 已签约 | ||
2021-02-25 | FK坦波夫M | 已签约 | ||
2021-02-25 | SKA罗斯杜夫 | 已签约 | ||
2020-01-10 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2019-09-15 | BGU明斯克动力 | 已签约 | ||
2019-07-05 | 下卡姆斯克石油 | 已签约 | ||
2018-08-21 | 拉达 | 已签约 | ||
2018-07-05 | 下诺夫哥罗德伏尔加 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 库尔斯克前卫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥伦堡青年队 | 已签约 | ||
2016-07-30 | 利贝雷茨 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥伦堡B队 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 圣彼得堡泽尼特青年队 | 已签约 |